Szczegóły Produktu:
|
Głównym materiałem: | Plastikowy stół ABS | Rozmiar Mesa: | 460 * 420 mm |
---|---|---|---|
Wymiary: | Wysokość 750-1050 mm | Rozmiar podnoszenia: | Dolny skok podnoszenia 300 mm |
Akcesoria: | Stojak do mycia rąk, pojemnik na śmieci | Nazwa produktu: | Wózek na komputer |
Podkreślić: | wózek medyczny komputer,wózek sprzętu komputerowego |
Zintegrowany wózek do stacji roboczej ze stołem roboczym
Funkcje wózka do stacji roboczej:
Główny materiał: stół jest wykonany z tworzywa sztucznego ABS,
kolumna ma profil ze stopu aluminium i cichy zestaw kołowy.
Rozmiar oczek : 460 * 420 mm
Wymiary: wysokość stołu roboczego 750-1050 mm
Rozmiar podnoszenia: dolny skok podnoszenia wynosi 300 mm,
a skok rosnący i malejący wynosi 150 mm
Akcesoria: stojak do mycia rąk, kosz na śmieci.
Konfiguracja szuflady: dwie warstwy szuflady na leki, tylne pudełko w ramce.
Rozkład ciężaru: cały pojazd ma mniej niż 33 kg, a obciążenie nośne jest mniejsze niż 10 kg.
Zalety wózka komputerowego Kenyue Workstation:
Komputerowe stacje robocze i wózki komputerowe Kenyue oferują szereg modeli i opcji dostępu do mobilnych elektronicznych rejestrów zdrowia w punkcie opieki. Każdy model ma lekką konstrukcję, kompaktową ergonomiczną konstrukcję i duże powierzchnie robocze, które pomagają poprawić efektywność pracy w medycynie. Zwiększ mobilność oprogramowania do dokumentacji EHR i ogólny przepływ pracy w placówce medycznej dzięki Kenyue.
Kenyue jest zobowiązana do zapewnienia szerokiej gamy najlepszych w swojej klasie rozwiązań dla branży opieki zdrowotnej. Rozwiązania te zostały zaprojektowane dla profesjonalnych opiekunów podczas ich codziennej praktyki, aby sprostać zastosowaniom w aplikacjach EMR, dokumentacji klinicznej, wydawaniu leków i rutynowym procesie przepływu pracy itp.
elektroniczny wózek na komputer mobilny, został zaimplementowany z dwoma akumulatorami SLA, ładowarką UPS i ręcznym LIFT. Został zaprojektowany do obsługi większości laptopów / notebooków dzięki odpowiedniemu otwarciu w górnej części przestrzeni roboczej. Wewnątrz przedziału zastosowano wystarczająco dużo miejsca i pochyloną platformę, aby zapewnić przyjazne użytkowanie. Ergonomiczne akcesoria zostały skonfigurowane domyślnie, które obejmują uchwyt skanera, przechylaną tacę K / B, uchwyt myszy, wentylator i kosz do przechowywania itp.
Kompletny system | ||
Całkowita ładowność | 15 kg (33 funty) | |
Waga netto | 68 kg (149,6 funta) | |
Wymiar w pakiecie | Szer. 800 x gł. 640 x wys. 1450 mm (31,5 "x 25,2" x 57,9 ") | |
Akcesoria do elastyczności | tak | |
Ekspansja | ||
System zasilania | ||
Napięcie wejściowe (ładowarka) | Napięcie wejściowe 120 V 60 Hz lub 230 V 50 Hz | |
Baterie - kwas ołowiowy | Wyjście prądu stałego z SLA 33 Ah x 2 szt | |
Gniazdo prądu zmiennego | Zgodny z IEC | |
Kable | Zaplanowane | |
Interfejs użytkownika | ||
Panel sterowania | Wyświetlacz LED - w tym wskaźniki zasilania / stanu | |
Światło klawiatury | 4 diody LED pod uchwytem biurkowym | |
Wbudowany koncentrator USB | tak | |
System wyświetlania | ||
Wyświetl wsparcie | Wzór montażowy | Nie dotyczy |
Typ wyświetlacza | Laptop / notebook | |
Obsługa rozmiaru panelu | Sugerowane 9,7 "~ 17,3" | |
Max. Obciążenie | 5 kg (11 funtów) * | |
* 1. Proszę zapoznać się z pozycją Przedział dla wsparcia ciężaru laptopa / notebooka. | ||
2. Wsparcie na tablecie musi nastąpić przed limitem wymiaru WxHxD, proszę sprawdzić odpowiednią specyfikację przed faktyczną instalacją tabletu na wózku. | ||
Zarządzanie kablami | tak | |
Przestrzeń robocza | ||
Rodzaj | Biurko | Otwórz obszar roboczy |
Przestrzeń robocza | Wymiar | 482 x 248 mm (18,98 "x 9,76") |
Max. Obciążenie (w tym ładowanie przedziału) | 7,5 kg (16,5 funta) | |
Ochrona | Antypoślizgowa krawędź | tak |
Tylny uchwyt | tak | |
Powłoka pokrywająca powierzchnię | tak | |
Przechowywanie i dane wejściowe | ||
Przedział | Max. Skuteczny wymiar | Szer. 425 x gł. 325 x wys. 51 mm (16,73 "x 12,8" x2 ") |
Key Lock | tak | |
Klawiatura Tyay | Max. Skuteczny wymiar | 449 x 207 mm (17,68 "X8,15") |
Max. Wysokość od podstawy biurka | 41,5 mm (1,63 ") | |
Komfort na nadgarstku | tak | |
Przechylenie | Max. 12 ° (do tyłu) | |
Podkładka pod mysz | Max. Wymiar roboczy | 217 x 213 mm (8,54 "x 8,39") |
Prawy-lewy Wsuń - i - na zewnątrz | tak | |
Uchwyt myszy | tak | |
Skaner | Uchwyt skanera | tak |
Pojemnik | tak | |
Zewnętrzny uchwyt procesora | Nie | |
System podstawowy | ||
Odlewnik | Nie. | 4 |
Blokowanie / Hamowanie | Front 2 | |
Niski dźwięk | tak | |
Główna winda | Uchwyt do podnoszenia | tak |
Zakres regulacji wysokości | 500 mm (19,7 ") | |
Regulacja momentu naprężenia | Tak* | |
* Zablokowanie wyświetlacza i głównego podnośnika jest zawsze niezbędne przed ustawieniem wózka do przesunięcia. | ||
Środowiskowy | ||
Zgodność z RoHS / REACH | tak |
Osoba kontaktowa: Daisy
Tel: +8618957376813
Faks: 86-0573-84011929