Nazwa marki: | KENYUE |
Numer modelu: | KY-KTW-D533 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | USD800~1000 |
Czas dostawy: | 10-15 Days |
Warunki płatności: | T/T |
Odpowiednie osoby
pacjenci pooperacyjni, osoby długo uwięzione w łóżku, osoby starsze o ograniczonej sprawności ruchowej, pacjenci w okresie rekonwalescencji itp.
0wymiary zewnętrzne | L2190*W1060*H420-730 ((± 10) mm |
Rozmiar powierzchni łóżka | L1960*W900 ((+ 10) mm |
Łączne podnoszenie | 420-730 ((± 10) mm |
Podnoszenie pleców | 0-65°±5° |
Podnoszenie nóg | 0-40°±5° |
Trendelenburg/ Odwrotny Trendelenburg | 12°±2° |
A:Przecinek tylny w górę/w dół
B:sekcja kolanowa w górę/dolę
C: Całe łóżko
D: Trendelenburg i Reverse Trendelenburg
4 sztuk zaawansowanych urządzeń medycznych,
1 sztuk skrzynki sterującej,
1 zestaw centralnie sterowanego układu hamulcowego,
4 sztuk luksusowych centralnych kołnierzy,
1 para plastikowej głowy/stopy,
1pary ppo pojemności nieprzekraczającej 10 W
4 sztuk haków na mocz,
1e słup S.S. IV
Nazwa marki: | KENYUE |
Numer modelu: | KY-KTW-D533 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | USD800~1000 |
Szczegóły opakowania: | wooden case |
Warunki płatności: | T/T |
Odpowiednie osoby
pacjenci pooperacyjni, osoby długo uwięzione w łóżku, osoby starsze o ograniczonej sprawności ruchowej, pacjenci w okresie rekonwalescencji itp.
0wymiary zewnętrzne | L2190*W1060*H420-730 ((± 10) mm |
Rozmiar powierzchni łóżka | L1960*W900 ((+ 10) mm |
Łączne podnoszenie | 420-730 ((± 10) mm |
Podnoszenie pleców | 0-65°±5° |
Podnoszenie nóg | 0-40°±5° |
Trendelenburg/ Odwrotny Trendelenburg | 12°±2° |
A:Przecinek tylny w górę/w dół
B:sekcja kolanowa w górę/dolę
C: Całe łóżko
D: Trendelenburg i Reverse Trendelenburg
4 sztuk zaawansowanych urządzeń medycznych,
1 sztuk skrzynki sterującej,
1 zestaw centralnie sterowanego układu hamulcowego,
4 sztuk luksusowych centralnych kołnierzy,
1 para plastikowej głowy/stopy,
1pary ppo pojemności nieprzekraczającej 10 W
4 sztuk haków na mocz,
1e słup S.S. IV